Cuánto vale un Audi Allroad para el seguro
La DNRPA valúa un Audi Allroad entre $ 9.724.000 y $ 79.222.000, según el año y la versión, en su tabla de valuación vigente desde el 1 de noviembre de 2026.
¿Qué querés asegurar?
CotizadorEmpezá por acá, es muy simple.
- Valuación DNRPA
- $ 9.724.000 a $ 79.222.000
- Años
- 2002 a 2018
- Tabla
- 1 de noviembre de 2026
- vigencia
Valuación por año
| Año | Valuación | Versiones |
|---|---|---|
| 2018 | $ 79.222.000 | 1 |
| 2017 | $ 74.217.000 | 1 |
| 2016 | $ 64.493.000 | 1 |
| 2015 | $ 58.058.000 | 1 |
| 2014 | $ 52.338.000 | 1 |
| 2013 | $ 47.047.000 | 1 |
| 2012 | $ 42.328.000 | 1 |
| 2011 | $ 38.181.000 | 1 |
| 2010 | $ 32.175.000 a $ 34.320.000 | 2 |
| 2009 | $ 19.019.000 a $ 28.886.000 | 4 |
| 2008 | $ 17.017.000 a $ 18.733.000 | 3 |
| 2007 | $ 14.729.000 a $ 16.874.000 | 4 |
| 2006 | $ 13.442.000 a $ 15.158.000 | 4 |
| 2005 | $ 11.583.000 a $ 13.442.000 | 2 |
| 2004 | $ 11.011.000 a $ 12.870.000 | 2 |
| 2003 | $ 10.439.000 a $ 12.298.000 | 2 |
| 2002 | $ 9.724.000 a $ 11.583.000 | 2 |
Es la valuación fiscal oficial: no es el precio de venta ni la suma asegurada, que fija cada aseguradora.
Fuente: DNRPA, Tabla de Valuación de Vehículos, vigente desde el 1 de noviembre de 2026. Los nombres de versión son los de la tabla.
Las versiones del Audi Allroad
| Versión | Años | Valuación |
|---|---|---|
| ALLROAD 2.5 TDI QUATTRO | 2002 a 2006 | $ 11.583.000 a $ 14.014.000 |
| ALLROAD 2.7 T QUATTRO | 2002 a 2007 | $ 9.724.000 a $ 14.729.000 |
| ALLROAD 2.7 TDI QUATTRO | 2007 a 2009 | $ 16.159.000 a $ 19.877.000 |
| ALLROAD 3.0 TDI QUATTRO | 2006 a 2009 | $ 15.158.000 a $ 20.878.000 |
| ALLROAD 3.0T FSI QUATTRO | 2010 a 2018 | $ 34.320.000 a $ 79.222.000 |
| ALLROAD 3.2 FSI QUATTRO | 2006 a 2009 | $ 13.871.000 a $ 19.019.000 |
| ALLROAD 4.2 FSI QUATTRO | 2009 a 2010 | $ 28.886.000 a $ 32.175.000 |
¿Vas a comprar un Audi Allroad con crédito? Simulá el crédito prendario y dejá tus datos para que te contacten con la financiación.
Con el multicotizador online multicotizador.ar podés comparar varias aseguradoras a la vez.
Cuánto cuesta asegurar tu Audi Allroad, año por año, lo tiene Seguro de Auto (segurodeauto.ar).