Cuánto vale tu moto para el seguro: la valuación de la DNRPA
Estos son los 25 modelos de moto que relevamos en la tabla de valuación de la DNRPA vigente desde el 1 de octubre de 2026, con sus años de 2002 a 2025. La DNRPA publica la valuación fiscal de cada versión por año de fabricación.
¿Qué querés asegurar?
CotizadorEmpezá por acá, es muy simple.
Empezar mi cotizaciónSe abre en una ventana nueva.
- Modelos
- 25
- Años
- 2002 a 2025
- y el 0 km
- Tabla DNRPA
- 1 de octubre de 2026
- vigencia
Valuación por modelo
Honda Wave 110$ 872.600 a $ 3.327.100 (2005 a 2025 y 0 km)
Gilera Smash 110$ 147.100 a $ 1.423.000 (2004 a 2025 y 0 km)
Corven Energy 110$ 150.000 a $ 1.198.990 (2009 a 2025 y 0 km)
Keller Crono Classic 110$ 112.300 a $ 1.631.000 (2006 a 2025 y 0 km)
Honda GLH 150$ 2.592.300 a $ 4.465.600 (2021 a 2025 y 0 km)
Yamaha FZ-150$ 4.816.000 a $ 6.278.000 (2023 a 2025 y 0 km)
Honda XR 150$ 2.742.700 a $ 5.647.600 (2015 a 2025 y 0 km)
Bajaj Rouser 200$ 789.300 a $ 5.010.990 (2009 a 2025 y 0 km)
Motomel S2 150$ 204.600 a $ 2.112.000 (2004 a 2025 y 0 km)
Zanella ZB 110$ 277.200 a $ 1.651.990 (2004 a 2025 y 0 km)- HondaCG 150 TitanHonda CG 150 Titan$ 1.950.700 a $ 4.000.000 (2010 a 2024)
Yamaha YBR 125$ 823.100 a $ 4.765.450 (2002 a 2025 y 0 km)- YamahaXTZ 125Yamaha XTZ 125$ 1.073.000 a $ 5.730.000 (2004 a 2025 y 0 km)
- MondialLD 110Mondial LD 110$ 183.800 a $ 1.441.000 (2006 a 2025 y 0 km)
- ZanellaRX 150Zanella RX 150$ 155.000 a $ 1.500.000 (2004 a 2025 y 0 km)
Benelli TNT 300$ 4.576.000 a $ 6.006.000 (2016 a 2021)- HondaCB 125F TwisterHonda CB 125F Twister$ 1.578.300 a $ 4.053.800 (2017 a 2025 y 0 km)
- SuzukiAX 100Suzuki AX 100$ 284.400 a $ 2.549.000 (2006 a 2025 y 0 km)
- ZanellaStyler 150Zanella Styler 150$ 1.042.000 a $ 4.822.990 (2011 a 2025 y 0 km)
Guerrero G110 Trip$ 186.300 a $ 1.460.000 (2006 a 2025 y 0 km)
Bajaj Dominar 400$ 2.837.200 a $ 7.753.990 (2017 a 2025 y 0 km)- MotomelC110 DLXMotomel C110 DLX$ 164.800 a $ 1.512.000 (2005 a 2025 y 0 km)
- HondaBiz 125Honda Biz 125$ 1.137.600 a $ 2.000.000 (2012 a 2023)
- YamahaFascino 125Yamaha Fascino 125$ 3.082.000 a $ 4.733.000 (2020 a 2025 y 0 km)
- YamahaFZ 25Yamaha FZ 25$ 3.031.800 a $ 5.000.000 (2017 a 2023)
Es la valuación fiscal oficial: no es el precio de venta ni la suma asegurada, que fija cada aseguradora.
Fuente: DNRPA, Tabla de Valuación de Vehículos, vigente desde el 1 de octubre de 2026. Los nombres de versión son los de la tabla.
Con Multicotizador (multicotizadorseguros.com, un multicotizador online) podés comparar varias aseguradoras a la vez.
El precio del seguro de moto por modelo, cilindrada y provincia está en Seguro de Motos (segurodemotos.ar).