Cuánto vale un Audi Q7 para el seguro
La DNRPA valúa un Audi Q7 entre $ 24.310.000 y $ 189.475.000, según el año y la versión, en su tabla de valuación vigente desde el 1 de noviembre de 2026.
¿Qué querés asegurar?
CotizadorEmpezá por acá, es muy simple.
- Valuación DNRPA
- $ 24.310.000 a $ 189.475.000
- Años
- 2006 a 2025
- y el 0 km
- Tabla
- 1 de noviembre de 2026
- vigencia
Valuación por año
| Año | Valuación | Versiones |
|---|---|---|
| 0 km | $ 189.475.000 | 1 |
| 2025 | $ 157.300.000 | 1 |
| 2024 | $ 143.000.000 | 1 |
| 2023 | $ 132.990.000 | 1 |
| 2022 | $ 118.690.000 | 1 |
| 2021 | $ 100.100.000 a $ 107.250.000 | 4 |
| 2020 | $ 85.800.000 a $ 101.673.000 | 9 |
| 2019 | $ 79.794.000 a $ 89.661.000 | 8 |
| 2018 | $ 74.217.000 a $ 80.795.000 | 5 |
| 2017 | $ 69.069.000 a $ 72.644.000 | 5 |
| 2016 | $ 64.207.000 a $ 65.351.000 | 5 |
| 2015 | $ 58.916.000 a $ 66.352.000 | 7 |
| 2014 | $ 52.910.000 a $ 59.774.000 | 7 |
| 2013 | $ 48.334.000 a $ 53.768.000 | 7 |
| 2012 | $ 43.472.000 a $ 48.334.000 | 7 |
| 2011 | $ 39.182.000 a $ 44.616.000 | 7 |
| 2010 | $ 38.467.000 a $ 41.470.000 | 5 |
| 2009 | $ 33.319.000 a $ 38.610.000 | 6 |
| 2008 | $ 29.887.000 a $ 35.893.000 | 6 |
| 2007 | $ 26.884.000 a $ 33.462.000 | 5 |
| 2006 | $ 24.310.000 a $ 31.031.000 | 5 |
Es el valor fiscal que publica la DNRPA, no el precio de venta ni la suma asegurada: esa la fija cada aseguradora.
Fuente: DNRPA, Tabla de Valuación de Vehículos, con vigencia desde el 1 de noviembre de 2026. Cada versión lleva el nombre que le da la tabla.
Las versiones del Audi Q7
| Versión | Años | Valuación |
|---|---|---|
| Q7 | 2006 a 2020 | $ 31.031.000 a $ 85.800.000 |
| Q7 3.0 TDI | 2006 a 2020 | $ 31.031.000 a $ 85.800.000 |
| Q7 3.0 TDI QUATTRO | 2006 a 2020 | $ 31.031.000 a $ 85.800.000 |
| Q7 3.0 V6T FSI QUATTRO | 2011 a 2015 | $ 39.182.000 a $ 59.774.000 |
| Q7 3.0T FSI QUATTRO | 2011 a 2020 | $ 42.614.000 a $ 101.673.000 |
| Q7 3.6 QUATTRO | 2006 a 2009 | $ 24.310.000 a $ 33.319.000 |
| Q7 4.2 FSI QUATTRO | 2006 a 2010 | $ 25.311.000 a $ 38.467.000 |
| Q7 4.2 TDI QUATTRO | 2008 a 2015 | $ 31.746.000 a $ 66.352.000 |
| Q7 45 TDI TIPTRONIC QUATTRO | 2019 a 2021 | $ 85.800.000 a $ 100.100.000 |
| Q7 55 TFSI TIPTRONIC OFFROAD QUATTRO | 2019 a 2021 | $ 85.800.000 a $ 107.250.000 |
| Q7 55 TFSI TIPTRONIC QUATTRO | 2019 a 2021 | $ 85.800.000 a $ 107.250.000 |
| Q7 55 TFSI TIPTRONIC SLINE QUATTRO | 2020 a 2025 | $ 94.380.000 a $ 189.475.000 |
| Q7 SLINE | 2011 a 2020 | $ 42.614.000 a $ 101.673.000 |
¿Vas a comprar un Audi Q7 con crédito? Simulá el crédito prendario y dejá tus datos para que te contacten con la financiación.
Con multicotizador.ar (un multicotizador online) podés comparar varias aseguradoras a la vez.
Para el precio del seguro de tu Audi Q7 por provincia, está Seguro de Auto (segurodeauto.ar).