Cuánto vale un Ford Ranger 2002 para el seguro
En la tabla de la DNRPA vigente desde el 1 de octubre de 2026, un Ford Ranger 2002 vale entre $ 6.231.900 y $ 11.655.800 según la versión.
¿Qué querés asegurar?
CotizadorEmpezá por acá, es muy simple.
Empezar mi cotizaciónSe abre en una ventana nueva.
- Valuación DNRPA
- $ 6.231.900 a $ 11.655.800
- Versiones
- 148
- en la tabla para el 2002
- Tabla
- 1 de octubre de 2026
- vigencia
Valuación de cada versión del 2002
| Versión | Valuación |
|---|---|
| RANGER 4X2 2.3L N | $ 6.231.900 |
| RANGER XL 2.3 I RC | $ 6.231.900 |
| RANGER XL 4X2 R/C 2.3L N | $ 6.231.900 |
| RANGER XL C/C 4X2 2.3L N | $ 6.231.900 |
| RANGER XLT 2.3 I RC | $ 6.231.900 |
| RANGER XLT C/C 4X2 2.3L N | $ 6.231.900 |
| RANGER | $ 6.562.000 a $ 7.962.900 |
| RANGER CUSTOM | $ 6.562.000 |
| RANGER S/R/C XL 4X2 N 555 | $ 6.562.000 |
| RANGER XL | $ 6.562.000 |
| RANGER XL 4X2 | $ 6.562.000 |
| RANGER XL 4X2 DSL | $ 6.562.000 |
| RANGER XL 4X2 N | $ 6.562.000 |
| RANGER XL 4X2 N 551 | $ 6.562.000 |
| RANGER XL 4X2 N 552 | $ 6.562.000 |
| RANGER XL 4X2 N 554 | $ 6.562.000 |
| RANGER XL 4X2 N 555 | $ 6.562.000 |
| RANGER XL 4X2 N 55P | $ 6.562.000 |
| RANGER XL 4X2 N 55V | $ 6.562.000 |
| RANGER XL S/C 4X2 N | $ 6.562.000 |
| RANGER XLT | $ 6.562.000 |
| RANGER BAH.XL C/C 4X2 N 554 | $ 7.045.000 |
| RANGER PA.XL C/C 4X2 D 551 | $ 7.045.000 |
| RANGER XL C/C 4X2 N | $ 7.045.000 |
| RANGER XL C/C 4X2 N 551 | $ 7.045.000 |
| RANGER XL C/C 4X2 N 553 | $ 7.045.000 |
| RANGER XL C/C 4X2 N 554 | $ 7.045.000 |
| RANGER XL C/C 4X2 N 55V | $ 7.045.000 |
| RANGER XL C/C/ 4X2 N 552 | $ 7.045.000 |
| RANGER XLT S/C 4X2 N | $ 7.115.000 |
| RANGER XLT S/C 4X4 N | $ 7.115.000 |
| RANGER BR. XL C/C 4X2 D 55V | $ 7.287.000 |
| RANGER XL 4X4 | $ 7.287.000 |
| RANGER XL 4X4 (PATRULLERA) | $ 7.287.000 |
| RANGER XL 4X4 D | $ 7.287.000 |
| RANGER XL 4X4 D 551 | $ 7.287.000 |
| RANGER XL 4X4 D 552 | $ 7.287.000 |
| RANGER XL 4X4 D 555 | $ 7.287.000 |
| RANGER XL 4X4 D 55V | $ 7.287.000 |
| RANGER XL 4X4 DSL | $ 7.287.000 |
| RANGER XL 4X4 N | $ 7.287.000 |
| RANGER XL 4X4 N 55V | $ 7.287.000 |
| RANGER XL C/C 4X4 D 55V | $ 7.287.000 |
| RANGER XL C/C 4X4 N | $ 7.287.000 |
| RANGER XL S/C 4X4 D | $ 7.287.000 |
| RANGER XL S/C 4X4 D 551 | $ 7.287.000 |
| RANGER XL S/C 4X4 N | $ 7.287.000 |
| RANGER BAH.XLT C/C 4X2 N 55V | $ 7.529.000 |
| RANGER BEL. XL C/C 4X2 N 553 | $ 7.529.000 |
| RANGER BEL. XL C/C 4X2 N 55V | $ 7.529.000 |
| RANGER BR.XLT C/C 4X2 N 557 | $ 7.529.000 |
| RANGER S/R/C XLT 4X2 N 553 | $ 7.529.000 |
| RANGER S/R/C XLT 4X2 N 555 | $ 7.529.000 |
| RANGER XLT 4X2 N | $ 7.529.000 |
| RANGER XLT 4X2 N 552 | $ 7.529.000 |
| RANGER XLT 4X2 N 557 | $ 7.529.000 |
| RANGER XLT 4X2 N 55P | $ 7.529.000 |
| RANGER XLT 4X2 N 55V | $ 7.529.000 |
| RANGER XLT C/C 4X2 N | $ 7.529.000 |
| RANGER XLT C/C 4X2 N 557 | $ 7.529.000 |
| RANGER XLT C/C 4X2 N 55L | $ 7.529.000 |
| RANGER XLT C/C 4X2 N 55V | $ 7.529.000 |
| RANGER XLT 4X2 | $ 7.598.000 |
| RANGER XLT 4X2 D | $ 7.598.000 |
| RANGER XLT 4X2 D 551 | $ 7.598.000 |
| RANGER XLT 4X2 D 558 | $ 7.598.000 |
| RANGER XLT 4X2 D 55V | $ 7.598.000 |
| RANGER XLT 4X2 DSL | $ 7.598.000 |
| RANGER XLT S/C 4X2 D | $ 7.598.000 |
| RANGER XLT S/C 4X2 N 552 | $ 7.598.000 |
| RANGER XL C/C 4X4 D | $ 7.702.000 |
| RANGER XL C/C 4X4 D 551 | $ 7.702.000 |
| RANGER XL C/C 4X4 D 552 | $ 7.702.000 |
| RANGER XL C/C 4X4 D 553 | $ 7.702.000 |
| RANGER XL C/C 4X4 D 555 | $ 7.702.000 |
| RANGER XLT 4X4 | $ 7.771.000 a $ 10.232.500 |
| RANGER XLT 4X4 D | $ 7.771.000 |
| RANGER XLT 4X4 D 556 | $ 7.771.000 |
| RANGER XLT 4X4 D 558 | $ 7.771.000 |
| RANGER XLT 4X4 D 559 | $ 7.771.000 |
| RANGER XLT 4X4 D 55V | $ 7.771.000 |
| RANGER XLT 4X4 DSL | $ 7.771.000 |
| RANGER XLT S/C 4X4 D | $ 7.771.000 |
| RANGER XLT S/C 4X4 D 551 | $ 7.771.000 |
| RANGER XLT S/C 4X4 D 55V | $ 7.771.000 |
| RANGER XLT 4X4 (CABINA Y MEDIA) | $ 7.909.000 |
| RANGER XLT 4X4 N | $ 7.909.000 |
| RANGER XLT 4X4 N 551 | $ 7.909.000 |
| RANGER XLT 4X4 N 55V | $ 7.909.000 |
| RANGER XLT C/C 4X4 N | $ 7.909.000 |
| RANGER XLT C/C 4X4 N 551 | $ 7.909.000 |
| RANGER XLT C/C 4X4 N 55L | $ 7.909.000 |
| RANGER XLT C/C 4X4 N 55V | $ 7.909.000 |
| RANGER RC 4X2 2.3L N | $ 7.962.900 |
| RANGER XL 4X2 D | $ 7.962.900 |
| RANGER XL 4X2 D 551 | $ 7.962.900 |
| RANGER XL 4X2 D 55P | $ 7.962.900 |
| RANGER XL 4X2 D 55V | $ 7.962.900 |
| RANGER XL 4X2 D F-TRUCK | $ 7.962.900 |
| RANGER XL C/C 4X2 D | $ 7.962.900 |
| RANGER XL C/C 4X2 D 551 | $ 7.962.900 |
| RANGER XL C/C 4X2 D 552 | $ 7.962.900 |
| RANGER XL C/C 4X2 D 553 | $ 7.962.900 |
| RANGER XL C/C 4X2 D 55V | $ 7.962.900 |
| RANGER XL S/C 4X2 D | $ 7.962.900 |
| RANGER CS 4X2 F TRUCK 2.8L D | $ 8.039.800 |
| RANGER XL 4X2 2.8L D F-TRUCK | $ 8.039.800 |
| RANGER XL C/C 4X2 2.8L D | $ 8.039.800 |
| RANGER XL S/C 4X4 2.8L D | $ 8.270.700 |
| RANGER XL S/C 4X2 2.8L D | $ 8.309.100 |
| RANGER XLT C/C 4X2 D 552 | $ 8.323.000 |
| RANGER XLT C/C 4X2 D 553 | $ 8.323.000 |
| RANGER XLT C/C 4X2 D 55A | $ 8.323.000 |
| RANGER XLT C/C 4X2 D 55L | $ 8.323.000 |
| RANGER XLT C/C 4X2 D 55V | $ 8.323.000 |
| RANGER CS 4X2 PLUS 2.8L D | $ 8.578.400 |
| RANGER CS 4X2 XL 2.8L D | $ 8.578.400 |
| RANGER CS 4X2 XLS 2.8L D | $ 8.578.400 |
| RANGER DC 4X2 XL PLUS 2.8L D | $ 8.578.400 |
| RANGER XL 4X2 2.8L D | $ 8.578.400 |
| RANGER 4X2 XLT 2.8L D | $ 8.809.200 |
| RANGER DC 4X2 XL 2.8 L D | $ 8.924.600 |
| RANGER CS 4X4 PLUS 2.8L D | $ 9.347.700 |
| RANGER CS 4X4 XL 2.8L D | $ 9.347.700 |
| RANGER BAH.XLT C/C 4X2 N 551 | $ 10.232.500 |
| RANGER DC 4X4 XL 2.8L D | $ 10.232.500 |
| RANGER XL C/C 4X4 2.8L D | $ 10.232.500 |
| RANGER XL C/CABINA 4X4 2.8 LD | $ 10.232.500 |
| RANGER XL R/C 4X4 2.8L D | $ 10.232.500 |
| RANGER XLT C/C 4X4 D 553 | $ 10.232.500 |
| RANGER XLT C/C 4X4 D 554 | $ 10.232.500 |
| RANGER XLT C/C 4X4 D 55V | $ 10.232.500 |
| RANGER XLTC/C 4X4 D 55L | $ 10.232.500 |
| RANGER DC 4X4 XL PLUS 2.8L D | $ 10.386.400 |
| RANGER XLT C/C 4X2 2.8L D | $ 10.655.700 |
| RANGER XLT C/C 4X2 D | $ 10.655.700 |
| RANGER DC 4X4 XLT 2.8L D | $ 10.963.500 |
| RANGER DC 4X4 XLT PLUS 2.8L D | $ 10.963.500 |
| RANGER XLT C/C 4X4 2.8L D | $ 10.963.500 |
| RANGER XLT C/C 4X4 D | $ 10.963.500 |
| RANGER XLT C/C 4X4 D 551 | $ 10.963.500 |
| RANGER DC 4X4 LTD 2.8L D | $ 11.655.800 |
| RANGER LIMITED 4X4 2.8D CAB.DOB. | $ 11.655.800 |
| RANGER LTD C/C 4X4 2.8L D | $ 11.655.800 |
| RANGER LTD C/C 4X4 D | $ 11.655.800 |
| RANGER XLT LTD C/C 4X4 2.8L D | $ 11.655.800 |
Es el valor fiscal que publica la DNRPA, no el precio de venta ni la suma asegurada: esa la fija cada aseguradora.
Fuente: DNRPA, Tabla de Valuación de Vehículos, con vigencia desde el 1 de octubre de 2026. Cada versión lleva el nombre que le da la tabla, y si un nombre se repite con otros valores, se muestra el rango.
Lo que dice la DNRPA del Ford Ranger 2002
- 6 versiones del 2002 comparten la valuación más baja, $ 6.231.900.
- 5 versiones del 2002 comparten la valuación más alta, $ 11.655.800.
- Un Ford Ranger 2003 vale entre $ 6.578.100 y $ 12.271.300 en la misma tabla.
Si querés ver más opciones, probá el multicotizador online multicotizadorseguros.com.
El precio del seguro de este auto, por año, está en Seguro de Auto (segurodeauto.ar).