Cuánto vale un Land Rover Range Rover para el seguro
La DNRPA valúa un Land Rover Range Rover entre $ 19.591.000 y $ 250.250.000, según el año y la versión, en su tabla de valuación vigente desde el 1 de noviembre de 2026.
¿Qué querés asegurar?
CotizadorEmpezá por acá, es muy simple.
- Valuación DNRPA
- $ 19.591.000 a $ 250.250.000
- Años
- 2002 a 2025
- y el 0 km
- Tabla
- 1 de noviembre de 2026
- vigencia
Valuación por año
| Año | Valuación | Versiones |
|---|---|---|
| 0 km | $ 114.257.000 a $ 250.250.000 | 3 |
| 2025 | $ 91.377.000 a $ 200.200.000 | 3 |
| 2024 | $ 86.801.000 a $ 184.184.000 | 3 |
| 2023 | $ 82.511.000 a $ 169.455.000 | 5 |
| 2022 | $ 78.364.000 a $ 225.654.000 | 11 |
| 2021 | $ 74.503.000 a $ 214.500.000 | 11 |
| 2020 | $ 70.785.000 a $ 203.775.000 | 11 |
| 2019 | $ 64.350.000 a $ 193.479.000 | 11 |
| 2018 | $ 59.917.000 a $ 213.070.000 | 15 |
| 2017 | $ 52.338.000 a $ 191.763.000 | 12 |
| 2016 | $ 48.906.000 a $ 107.250.000 | 9 |
| 2015 | $ 45.760.000 a $ 100.100.000 | 9 |
| 2014 | $ 42.614.000 a $ 92.950.000 | 9 |
| 2013 | $ 39.611.000 a $ 85.800.000 | 7 |
| 2012 | $ 38.753.000 a $ 78.650.000 | 7 |
| 2011 | $ 37.466.000 a $ 55.055.000 | 6 |
| 2010 | $ 35.035.000 a $ 51.480.000 | 12 |
| 2009 | $ 32.747.000 a $ 47.905.000 | 11 |
| 2008 | $ 30.602.000 a $ 44.473.000 | 11 |
| 2007 | $ 28.600.000 a $ 41.470.000 | 11 |
| 2006 | $ 27.170.000 a $ 38.610.000 | 11 |
| 2005 | $ 25.025.000 a $ 27.027.000 | 8 |
| 2004 | $ 23.452.000 a $ 25.311.000 | 8 |
| 2003 | $ 22.022.000 a $ 23.595.000 | 12 |
| 2002 | $ 19.591.000 a $ 21.307.000 | 7 |
Es el valor fiscal que publica la DNRPA, no el precio de venta ni la suma asegurada: esa la fija cada aseguradora.
Fuente: DNRPA, Tabla de Valuación de Vehículos, con vigencia desde el 1 de noviembre de 2026. Cada versión lleva el nombre que le da la tabla.
Las versiones del Land Rover Range Rover
| Versión | Años | Valuación |
|---|---|---|
| RANGE ROVER | 2003 a 2006 | $ 23.595.000 a $ 28.886.000 |
| RANGE ROVER 3.6 HSE TDV8 | 2007 a 2011 | $ 28.600.000 a $ 37.466.000 |
| RANGE ROVER 4.0 SE | 2003 a 2005 | $ 22.022.000 a $ 25.025.000 |
| RANGE ROVER 4.2 V8 | 2006 a 2010 | $ 28.600.000 a $ 40.469.000 |
| RANGE ROVER 4.4 TDV8 HSE | 2012 a 2013 | $ 43.043.000 a $ 46.189.000 |
| RANGE ROVER 4.6 HSE | 2002 a 2003 | $ 21.307.000 a $ 22.737.000 |
| RANGE ROVER 4.6 VOGUE | 2002 a 2003 | $ 21.307.000 a $ 22.737.000 |
| RANGE ROVER AUTOBIOGRAPHY | 2017 a 2018 | $ 191.763.000 a $ 213.070.000 |
| RANGE ROVER COUNTY LWB | 2002 a 2003 | $ 21.307.000 a $ 22.737.000 |
| RANGE ROVER EVOQUE AUTOBIOGRAPHY | 2017 a 2019 | $ 61.347.000 a $ 70.928.000 |
| RANGE ROVER EVOQUE HSE | 2017 a 2019 | $ 61.347.000 a $ 70.928.000 |
| RANGE ROVER EVOQUE P250 SE | 2020 a 2023 | $ 91.949.000 a $ 114.400.000 |
| RANGE ROVER EVOQUE P250S | 2020 a 2025 | $ 70.785.000 a $ 114.257.000 |
| RANGE ROVER EVOQUE P300 HSE R-DYNAMIC | 2020 a 2025 | $ 136.279.000 a $ 250.250.000 |
| RANGE ROVER EVOQUE P300 SE | 2020 a 2023 | $ 91.949.000 a $ 114.400.000 |
| RANGE ROVER EVOQUE P300 SE R-DYNAMIC | 2020 a 2025 | $ 105.105.000 a $ 193.050.000 |
| RANGE ROVER EVOQUE SD4 | 2013 a 2017 | $ 39.611.000 a $ 52.338.000 |
| RANGE ROVER EVOQUE SI4 2.0 | 2012 a 2019 | $ 38.753.000 a $ 64.350.000 |
| RANGE ROVER HSE | 2003 a 2006 | $ 23.595.000 a $ 28.886.000 |
| RANGE ROVER SPORT 2.7 | 2003 a 2006 | $ 22.165.000 a $ 27.170.000 |
| RANGE ROVER SPORT 3.0 SDV6 HSE | 2012 a 2017 | $ 54.340.000 a $ 100.100.000 |
| RANGE ROVER SPORT 3.0 SDV6 SE | 2014 a 2017 | $ 71.500.000 a $ 92.950.000 |
| RANGE ROVER SPORT 3.0 TDV6 HSE | 2010 a 2012 | $ 43.472.000 a $ 49.335.000 |
| RANGE ROVER SPORT 3.0 V6 HSE | 2014 a 2019 | $ 71.500.000 a $ 107.250.000 |
| RANGE ROVER SPORT 3.6 TDV8 HSE | 2007 a 2011 | $ 28.600.000 a $ 37.466.000 |
| RANGE ROVER SPORT 4.2 V8 | 2006 a 2010 | $ 28.600.000 a $ 40.469.000 |
| RANGE ROVER SPORT 4.4L V8 | 2007 a 2009 | $ 28.600.000 a $ 34.749.000 |
| RANGE ROVER SPORT 5.0 V8 | 2010 a 2016 | $ 44.330.000 a $ 92.950.000 |
| RANGE ROVER SPORT HSE | 2014 a 2019 | $ 71.500.000 a $ 107.250.000 |
| RANGE ROVER SPORT SE | 2003 a 2006 | $ 22.165.000 a $ 27.170.000 |
| RANGE ROVER SPORT TDV6 HSE | 2006 a 2010 | $ 38.610.000 a $ 50.622.000 |
| RANGE ROVER SPORT V8 5.0 HSE | 2012 a 2018 | $ 78.650.000 a $ 121.550.000 |
| RANGE ROVER SPORT V8 5.0 HSE SUPERCHARGED | 2012 a 2018 | $ 78.650.000 a $ 121.550.000 |
| RANGE ROVER TD | 2007 a 2011 | $ 28.600.000 a $ 37.466.000 |
| RANGE ROVER TD6 | 2003 a 2006 | $ 22.165.000 a $ 27.170.000 |
| RANGE ROVER TDV8 | 2006 a 2010 | $ 28.600.000 a $ 40.469.000 |
| RANGE ROVER V8 | 2003 a 2005 | $ 22.022.000 a $ 25.025.000 |
| RANGE ROVER V8 4.0 | 2003 a 2005 | $ 22.022.000 a $ 25.025.000 |
| RANGE ROVER VELAR D240 S | 2018 a 2022 | $ 145.860.000 a $ 183.183.000 |
| RANGE ROVER VELAR P250 R-DYNAMIC S | 2018 a 2022 | $ 168.740.000 a $ 210.210.000 |
| RANGE ROVER VELAR P250 S | 2018 a 2022 | $ 150.150.000 a $ 187.044.000 |
| RANGE ROVER VELAR P300 S | 2018 a 2022 | $ 155.870.000 a $ 197.340.000 |
| RANGE ROVER VELAR P380 R-DYNAMIC S | 2018 a 2022 | $ 174.460.000 a $ 225.654.000 |
| RANGE ROVER VELAR P380 S | 2018 a 2022 | $ 174.460.000 a $ 225.654.000 |
| RANGE ROVER VOGUE HSE TD V8 | 2007 a 2011 | $ 41.470.000 a $ 55.055.000 |
| RANGE ROVER VOGUE SE | 2002 a 2003 | $ 21.307.000 a $ 22.737.000 |
| RANGE ROVER VOGUE SE SDV8 | 2017 a 2018 | $ 157.300.000 a $ 185.900.000 |
| RANGE ROVER VOGUE SUPERCHARGED | 2006 a 2010 | $ 29.315.000 a $ 38.467.000 |
| RANGE ROVER VOGUE TD V8 | 2006 a 2010 | $ 29.315.000 a $ 38.467.000 |
¿Vas a comprar un Land Rover Range Rover con crédito? Simulá el crédito prendario y dejá tus datos para que te contacten con la financiación.
Con multicotizador.ar (un multicotizador online) podés comparar varias aseguradoras a la vez.
Seguro de Auto (segurodeauto.ar) tiene el precio del seguro de cada modelo de auto, año por año.