Cuánto vale un Renault Mégane 2004 para el seguro
La DNRPA valúa un Renault Mégane 2004 entre $ 5.188.900 y $ 7.414.900 según la versión, en su tabla de valuación vigente desde el 1 de octubre de 2026.
¿Qué querés asegurar?
CotizadorEmpezá por acá, es muy simple.
Empezar mi cotizaciónSe abre en una ventana nueva.
- Valuación DNRPA
- $ 5.188.900 a $ 7.414.900
- Versiones
- 123
- en la tabla para el 2004
- Tabla
- 1 de octubre de 2026
- vigencia
Valuación por versión
| Versión | Valuación |
|---|---|
| MEGANE ALIZE | $ 5.188.900 |
| MEGANE AUTENTIQUE DIE BIC | $ 5.188.900 |
| MEGANE UNIQUE BIC 16V | $ 5.188.900 |
| MEGANE L RXE | $ 5.508.600 |
| MEGANE RXE | $ 5.508.600 |
| MEGANE RXE 2.0 | $ 5.508.600 a $ 6.386.200 |
| MEGANE RXE ABCP ABS | $ 5.508.600 |
| MEGANE RXE F4R ABCP ABS TRIC | $ 5.508.600 |
| MEGANE RXE TRI ABCP ABS T | $ 5.508.600 |
| MEGANE RXE TRI F2 | $ 5.508.600 |
| MEGANE RXE TRIC. | $ 5.508.600 |
| MEGANE RXE TRIC. 2.0 | $ 5.508.600 |
| MEGANE RXE TRIC. ABCP | $ 5.508.600 |
| MEGANE 2.0 16V | $ 5.588.000 |
| MEGANE BIC EXPRESSION 1.6 SL | $ 5.588.000 |
| MEGANE EXPRESION BIC 16V | $ 5.588.000 |
| MEGANE RT 1.6E | $ 5.588.000 |
| MEGANE GRAND TOUR 1.5 DCI | $ 5.896.100 |
| MEGANE 1.6 16V | $ 5.987.200 |
| MEGANE AUTENTIQUE TRI 16V | $ 5.987.200 |
| MEGANE AUTHENTIQUE 1.6 16V | $ 5.987.200 |
| MEGANE D | $ 5.987.200 |
| MEGANE EXPRESION DIE BIC | $ 5.987.200 |
| MEGANE EXPRESION TRI GNC | $ 5.987.200 |
| MEGANE EXPRESION TRIC 16V | $ 5.987.200 |
| MEGANE RL GNC AA | $ 5.987.200 |
| MEGANE RN 1.6 16V | $ 5.987.200 |
| MEGANE RN BIC 16V F2 BASE | $ 5.987.200 |
| MEGANE RN BIC AA 16V F2 BASE | $ 5.987.200 |
| MEGANE RN BIC AA F2 | $ 5.987.200 |
| MEGANE RN BIC AA PACK 16V F2 | $ 5.987.200 |
| MEGANE RN TRI AA F2 | $ 5.987.200 |
| MEGANE RT BIC F2 | $ 5.987.200 |
| MEGANE RT BIC S/ABS | $ 5.987.200 |
| MEGANE TD 1.9 ECO | $ 5.987.200 |
| MEGANE TRI 1.6 ECO | $ 5.987.200 |
| MEGANE TRI 1.6 L GNC PACK | $ 5.987.200 |
| MEGANE TRI 1.6 L GNC PACK PLUS | $ 5.987.200 |
| MEGANE TRI 1.6 L PACK | $ 5.987.200 |
| MEGANE TRI 1.6+GNC ECO | $ 5.987.200 |
| MEGANE TRI AUTHENTIQUE 1.6+ | $ 5.987.200 |
| MEGANE TRI AUTHENTIQUE 1.6+ GNG | $ 5.987.200 |
| MEGANE TRI AUTHENTIQUE TD 1.9 | $ 5.987.200 |
| MEGANE TRI EXPRESSION 1.6 SL | $ 5.987.200 |
| MEGANE TRI EXPRESSION 1.9 TD SL | $ 5.987.200 |
| MEGANE TRIC EXPRESION TD | $ 5.987.200 |
| MEGANE UNIQUE TRIC 16V | $ 5.987.200 |
| MEGANE BIC SPORTWAY | $ 6.186.800 |
| MEGANE BIC SPORTWAY S/CUERO | $ 6.186.800 |
| MEGANE PRIVILEGE 1.9 DTI | $ 6.186.800 |
| MEGANE PRIVILEGE 1.9 TD | $ 6.186.800 |
| MEGANE PRIVILEGE BIC F2 | $ 6.186.800 |
| MEGANE PRIVILEGE TD BIC | $ 6.186.800 |
| MEGANE PRIVILEGE TD TRIC | $ 6.186.800 |
| MEGANE RT TRI F4R CAJA AUTOMATICA | $ 6.186.800 |
| MEGANE RXE TD BIC S/TC F2 | $ 6.186.800 |
| MEGANE RXE TD TRI | $ 6.186.800 |
| MEGANE RXE TD TRI S/TC F2 | $ 6.186.800 |
| MEGANE RN TRI 100CV F2 | $ 6.226.600 |
| MEGANE RN TRI 100CV F2 BASE | $ 6.226.600 |
| MEGANE RN TRI F2 | $ 6.226.600 |
| MEGANE SCENIC 1.4 16V | $ 6.385.000 |
| MEGANE SCENIC 16 V | $ 6.385.000 |
| MEGANE 1.4 16V | $ 6.386.200 |
| MEGANE 2.0 16V DYNAMIQUE AUTOM. | $ 6.386.200 |
| MEGANE DYNAMIQUE 1.9DCI | $ 6.386.200 |
| MEGANE DYNAMIQUE 2.0 16V | $ 6.386.200 |
| MEGANE G.TOUR 1.6 16V DYNAMIQUE | $ 6.386.200 |
| MEGANE PRI TRI F2 CAJA AUT | $ 6.386.200 |
| MEGANE PRIVILEGE TRI F2 | $ 6.386.200 |
| MEGANE RXE 1.6 | $ 6.386.200 |
| MEGANE RXE 1.9 DTI | $ 6.386.200 |
| MEGANE RXE ABCP ABS BIC 1.6 T | $ 6.386.200 |
| MEGANE RXE ABCP ABS BIC. | $ 6.386.200 |
| MEGANE RXE ABCP ABS BIC.1.6 | $ 6.386.200 |
| MEGANE RXE BIC 1.6 T.CUERO | $ 6.386.200 |
| MEGANE RXE BIC ABS F2 | $ 6.386.200 |
| MEGANE RXE BIC T. CORR. CUERO | $ 6.386.200 |
| MEGANE RXE BIC T.CORR.F2 | $ 6.386.200 |
| MEGANE RXE BIC. | $ 6.386.200 |
| MEGANE RXE BIC. ABCP | $ 6.386.200 |
| MEGANE RN TRIC AA PACK 16V F2 | $ 6.418.200 |
| MEGANE 1.9D | $ 6.466.100 |
| MEGANE AU 1.9 DTI | $ 6.466.100 |
| MEGANE L RXT 1.9 DT | $ 6.466.100 |
| MEGANE RN TD | $ 6.466.100 |
| MEGANE RN TD AA PACK TRI F2 | $ 6.466.100 |
| MEGANE RN TD TRI AA F2 | $ 6.466.100 |
| MEGANE RTE 1.9D | $ 6.466.100 |
| MEGANE RXE 1.9 TDI | $ 6.466.100 a $ 6.897.200 |
| MEGANE RT TRI ABS F2 | $ 6.514.000 |
| MEGANE RT TRI F2 | $ 6.514.000 |
| MEGANE RT TRIC S/ABS | $ 6.514.000 |
| MEGANE 1.9 D RT | $ 6.585.900 |
| MEGANE RN TD BIC AA F2 | $ 6.585.900 |
| MEGANE RN TD BIC F2 | $ 6.585.900 |
| MEGANE RN TD TRI S/RADIO | $ 6.585.900 |
| MEGANE SCENIC 1.5 DCI | $ 6.591.000 |
| MEGANE SCENIC 1.9 DTI | $ 6.591.000 |
| MEGANE SCENIC RXT 1.9D | $ 6.591.000 a $ 6.873.300 |
| MEGANE SCENIC RT 1.6 16V | $ 6.661.800 |
| MEGANE SCENIC RXE 2.0 | $ 6.661.800 |
| MEGANE SCENIC RXE 2.0 16V | $ 6.661.800 |
| MEGANE SCENIC RXT 1.6 16V | $ 6.661.800 |
| MEGANE RN TD TRI F2 | $ 6.705.600 |
| MEGANE TRIC SPORTWAY | $ 6.705.600 |
| MEGANE TRIC SPORTWAY S/CUERO | $ 6.705.600 |
| MEGANE SCENIC II 1.5 DCI | $ 6.796.900 |
| MEGANE SCENIC 2.0 | $ 6.873.300 |
| MEGANE SCENIC RT 2.0 | $ 6.873.300 |
| MEGANE SCENIC RT 2L | $ 6.873.300 |
| MEGANE SCENIC RXE 16V | $ 6.873.300 |
| MEGANE SCENIC RX4 1.9 DCI | $ 7.190.500 |
| MEGANE SCENIC RXE 1.9 DCI | $ 7.190.500 |
| MEGANE SCENIC RXE 1.9 DTI | $ 7.190.500 |
| MEGANE SCENIC 1.6 16V PRIVILEGE | $ 7.208.900 |
| MEGANE SCENIC 1.9 DTI PRIVILEGE | $ 7.208.900 |
| MEGANE SCENIC 2.0 16V PRIVILEGE | $ 7.414.900 |
Es el valor fiscal que publica la DNRPA, no el precio de venta ni la suma asegurada: esa la fija cada aseguradora.
Fuente: DNRPA, Tabla de Valuación de Vehículos, con vigencia desde el 1 de octubre de 2026. Cada versión lleva el nombre que le da la tabla, y si un nombre se repite con otros valores, se muestra el rango.
Qué más dice la tabla del 2004
- Para el 2004, la DNRPA lista 123 versiones del Renault Mégane.
- Para el 2003, la DNRPA da entre $ 5.126.000 y $ 6.681.000; para el 2005, entre $ 5.431.200 y $ 7.681.300.
- La valuación más baja del 2004, $ 5.188.900, la comparten 3 versiones.
Con multicotizadorseguros.com (un multicotizador online) podés comparar varias aseguradoras a la vez.
Cuánto cuesta asegurar tu Renault Mégane, año por año, lo tiene Seguro de Auto (segurodeauto.ar).