Cuánto vale un Subaru Legacy para el seguro
La DNRPA valúa un Subaru Legacy entre $ 6.006.000 y $ 35.750.000, según el año y la versión, en su tabla de valuación vigente desde el 1 de noviembre de 2026.
¿Qué querés asegurar?
CotizadorEmpezá por acá, es muy simple.
- Valuación DNRPA
- $ 6.006.000 a $ 35.750.000
- Años
- 2002 a 2019
- Tabla
- 1 de noviembre de 2026
- vigencia
Valuación por año
| Año | Valuación | Versiones |
|---|---|---|
| 2019 | $ 35.750.000 | 2 |
| 2018 | $ 33.319.000 | 2 |
| 2017 | $ 30.888.000 | 2 |
| 2013 | $ 16.016.000 | 2 |
| 2012 | $ 12.298.000 a $ 20.020.000 | 10 |
| 2011 | $ 11.154.000 a $ 18.018.000 | 10 |
| 2010 | $ 10.296.000 a $ 16.159.000 | 10 |
| 2009 | $ 9.152.000 a $ 13.728.000 | 5 |
| 2008 | $ 8.437.000 a $ 10.868.000 | 7 |
| 2007 | $ 7.722.000 a $ 10.296.000 | 7 |
| 2006 | $ 6.864.000 a $ 9.867.000 | 15 |
| 2005 | $ 6.435.000 a $ 9.295.000 | 15 |
| 2004 | $ 6.006.000 a $ 8.866.000 | 15 |
| 2003 | $ 6.292.000 a $ 8.437.000 | 10 |
| 2002 | $ 6.006.000 a $ 8.008.000 | 18 |
Es la valuación fiscal oficial: no es el precio de venta ni la suma asegurada, que fija cada aseguradora.
Fuente: DNRPA, Tabla de Valuación de Vehículos, vigente desde el 1 de noviembre de 2026. Los nombres de versión son los de la tabla.
Las versiones del Subaru Legacy
| Versión | Años | Valuación |
|---|---|---|
| LEGACY | 2002 a 2012 | $ 6.006.000 a $ 13.013.000 |
| LEGACY 2.0 GL | 2002 a 2006 | $ 6.149.000 a $ 8.294.000 |
| LEGACY 2.0 GL AWD | 2002 a 2006 | $ 6.149.000 a $ 8.294.000 |
| LEGACY 2.0I | 2004 a 2012 | $ 6.435.000 a $ 13.013.000 |
| LEGACY 2.0R | 2004 a 2008 | $ 7.293.000 a $ 9.438.000 |
| LEGACY 2.5 AWD CVT LIMITED ES | 2010 a 2019 | $ 12.584.000 a $ 35.750.000 |
| LEGACY 2.5 GT | 2009 a 2012 | $ 13.728.000 a $ 16.874.000 |
| LEGACY 2.5I | 2010 a 2019 | $ 12.584.000 a $ 35.750.000 |
| LEGACY 3.0R | 2004 a 2009 | $ 6.006.000 a $ 9.152.000 |
| LEGACY 4D 3.0 DOHC | 2009 a 2012 | $ 13.728.000 a $ 16.874.000 |
| LEGACY GX AWD | 2002 a 2003 | $ 7.293.000 a $ 7.865.000 |
| LEGACY L 4WD | 2002 a 2006 | $ 6.006.000 a $ 8.008.000 |
| LEGACY L AWD | 2002 a 2006 | $ 6.006.000 a $ 8.008.000 |
| LEGACY LX AWD | 2002 a 2006 | $ 6.149.000 a $ 8.294.000 |
| LEGACY LX AWD 2.0 | 2002 a 2006 | $ 6.149.000 a $ 8.294.000 |
| LEGACY OUTBACK 4WD | 2002 a 2012 | $ 8.008.000 a $ 20.020.000 |
| LEGACY OUTBACK AWD | 2002 a 2009 | $ 8.008.000 a $ 11.440.000 |
| LEGACY OUTBACK LIMITED AWD | 2010 a 2012 | $ 16.159.000 a $ 20.020.000 |
¿Vas a comprar un Subaru Legacy con crédito? Simulá el crédito prendario y dejá tus datos para que te contacten con la financiación.
Si querés ver más opciones, probá multicotizador.ar (un multicotizador online).
Seguro de Auto (segurodeauto.ar) tiene el precio del seguro de cada modelo de auto, año por año.