Cuánto vale tu moto KTM para el seguro
La DNRPA valúa las 45 motos KTM que relevamos entre $ 3.718.000 y $ 63.635.000, según la versión, en su tabla de valuación vigente desde el 1 de noviembre de 2026.
¿Qué querés asegurar?
CotizadorEmpezá por acá, es muy simple.
- Valuación DNRPA
- $ 3.718.000 a $ 63.635.000
- Modelos
- 45
- Tabla
- 1 de noviembre de 2026
- vigencia
Modelos de KTM
| Modelo | Valuación | Años |
|---|---|---|
| KTM 1090 Adventure | $ 22.451.000 a $ 39.897.000 | 2017 a 2025 |
| KTM 1190 Adventure | $ 26.026.000 a $ 28.886.000 | 2015 a 2017 |
| KTM 125 EXC | $ 7.436.000 a $ 17.875.000 | 2011 a 2025 |
| KTM 125SX | $ 7.436.000 a $ 17.875.000 | 2011 a 2025 |
| KTM 1290 Super | $ 32.461.000 a $ 63.635.000 | 2016 a 2025 |
| KTM 1290 Superduke | $ 30.459.000 a $ 56.771.000 | 2016 a 2025 |
| KTM 150 SX | $ 8.866.000 a $ 14.872.000 | 2011 a 2018 |
| KTM 200EXC | $ 11.440.000 a $ 14.300.000 | 2013 a 2017 |
| KTM 250 EXC | $ 11.440.000 a $ 22.165.000 | 2011 a 2021 |
| KTM 250 EXC-F | $ 12.870.000 a $ 21.450.000 | 2011 a 2018 |
| KTM 250 SX-F | $ 12.441.000 a $ 30.030.000 | 2011 a 2025 |
| KTM 300 EXC | $ 10.868.000 a $ 31.317.000 | 2011 a 2025 |
| KTM 300 EXC-E | $ 10.868.000 a $ 20.592.000 | 2011 a 2020 |
| KTM 300 XC | $ 12.441.000 a $ 30.030.000 | 2011 a 2025 |
| KTM 300 XC-W | $ 20.020.000 a $ 23.452.000 | 2018 a 2020 |
| KTM 350 EXC-F | $ 14.443.000 a $ 31.317.000 | 2013 a 2025 |
| KTM 350 XCF | $ 12.870.000 a $ 31.174.000 | 2011 a 2025 |
| KTM 350 XCF-W | $ 12.870.000 a $ 31.174.000 | 2011 a 2025 |
| KTM 450 EXC | $ 14.586.000 a $ 30.745.000 | 2011 a 2019 |
| KTM 450 EXC-F | $ 14.586.000 a $ 30.745.000 | 2011 a 2019 |
| KTM 450 EXC-R | $ 16.874.000 a $ 30.745.000 | 2011 a 2019 |
| KTM 450 SX-F | $ 19.877.000 a $ 31.460.000 | 2011 a 2020 |
| KTM 450 XC-F | $ 14.586.000 a $ 24.310.000 | 2011 a 2018 |
| KTM 50 SX | $ 4.576.000 a $ 7.436.000 | 2011 a 2018 |
| KTM 500 EXC | $ 14.586.000 a $ 24.310.000 | 2011 a 2018 |
| KTM 530 EXC-R | $ 18.590.000 a $ 21.307.000 | 2011 a 2013 |
| KTM 65 SX | $ 5.577.000 a $ 6.149.000 | 2011 a 2013 |
| KTM 690 Duke | $ 16.731.000 a $ 18.590.000 | 2011 a 2013 |
| KTM 690 Enduro | $ 12.870.000 a $ 22.165.000 | 2011 a 2018 |
| KTM 690 Rally | $ 14.300.000 a $ 22.165.000 | 2011 a 2018 |
| KTM 690 SM | $ 25.025.000 a $ 29.029.000 | 2011 a 2013 |
| KTM 690 SMC | $ 14.300.000 a $ 22.165.000 | 2011 a 2018 |
| KTM 790 Duke | $ 23.166.000 a $ 31.460.000 | 2018 a 2024 |
| KTM 85 SX | $ 5.863.000 a $ 13.996.840 | 2011 a 2025 |
| KTM 990 Adventure | $ 15.730.000 a $ 20.020.000 | 2011 a 2013 |
| KTM 990 SM | $ 16.731.000 a $ 18.590.000 | 2011 a 2013 |
| KTM 990 Superduke | $ 19.305.000 a $ 21.450.000 | 2011 a 2013 |
| KTM Adventure 390 | $ 10.582.000 a $ 16.159.000 | 2020 a 2025 |
| KTM Adventure 790 | $ 17.875.000 a $ 30.173.000 | 2019 a 2025 |
| KTM Duke 200 | $ 4.004.000 a $ 8.580.000 | 2013 a 2025 |
| KTM Duke 250 | $ 6.292.000 a $ 11.154.000 | 2017 a 2025 |
| KTM Duke 390 | $ 6.864.000 a $ 13.585.000 | 2015 a 2025 |
| KTM RC 200 | $ 3.718.000 a $ 6.864.000 | 2016 a 2025 |
| KTM RC 390 | $ 7.150.000 a $ 12.584.000 | 2017 a 2025 |
| KTM SX-F 350 | $ 12.870.000 a $ 31.174.000 | 2011 a 2025 |
Es la valuación fiscal oficial: no es el precio de venta ni la suma asegurada, que fija cada aseguradora.
Fuente: DNRPA, Tabla de Valuación de Vehículos, vigente desde el 1 de noviembre de 2026. Los nombres de versión son los de la tabla.
Con el multicotizador online multicotizador.ar podés comparar varias aseguradoras a la vez.
Para ver cuánto cuesta asegurar tu moto según el modelo y la provincia, está Seguro de Motos (segurodemotos.ar).