Cuánto vale tu auto modelo 2007 para el seguro
La DNRPA valúa los 91 autos modelo 2007 que relevamos entre $ 3.767.100 y $ 57.200.000, según la versión, en su tabla de valuación vigente desde el 1 de octubre de 2026.
¿Qué querés asegurar?
CotizadorEmpezá por acá, es muy simple.
Empezar mi cotizaciónSe abre en una ventana nueva.
- Valuación DNRPA
- $ 3.767.100 a $ 57.200.000
- Modelos
- 91
- con valor para el 2007
- Tabla
- 1 de octubre de 2026
- vigencia
Modelos del 2007
| Modelo | Valuación | Versiones |
|---|---|---|
| Chevrolet Astra 2007 | $ 6.422.900 a $ 7.515.900 | 14 |
| Volkswagen Gol 2007 | $ 4.687.300 a $ 6.985.800 | 64 |
| Fiat Siena 2007 | $ 6.152.200 a $ 7.382.600 | 23 |
| Ford Ka 2007 | $ 6.142.400 a $ 7.283.200 | 6 |
| Fiat Uno 2007 | $ 5.501.700 a $ 6.130.400 | 17 |
| Ford Focus 2007 | $ 5.436.300 a $ 7.087.800 | 87 |
| Toyota Hilux 2007 | $ 10.866.300 a $ 16.903.200 | 34 |
| Ford Ranger 2007 | $ 8.504.700 a $ 14.999.200 | 41 |
| Volkswagen Polo 2007 | $ 4.975.900 a $ 6.397.600 | 57 |
| Toyota Corolla 2007 | $ 8.616.400 a $ 10.624.000 | 21 |
| Citroën C3 2007 | $ 5.216.200 a $ 6.756.400 | 18 |
| Renault Kangoo 2007 | $ 6.036.500 a $ 7.234.400 | 65 |
| Fiat Strada 2007 | $ 6.158.300 a $ 6.806.600 | 13 |
| Chevrolet S10 2007 | $ 9.373.200 a $ 15.086.900 | 24 |
| Fiat Fiorino 2007 | $ 7.098.700 a $ 7.472.400 | 3 |
| Peugeot Partner 2007 | $ 5.875.500 a $ 9.575.000 | 52 |
| Citroën Berlingo 2007 | $ 7.958.200 a $ 9.478.600 | 24 |
| Mercedes-Benz Sprinter 2007 | $ 9.358.000 a $ 19.607.000 | 55 |
| Volkswagen Saveiro 2007 | $ 5.311.200 a $ 6.765.300 | 4 |
| Audi A3 2007 | $ 7.579.000 a $ 13.013.000 | 23 |
| Audi A4 2007 | $ 9.724.000 a $ 16.159.000 | 26 |
| BMW X3 2007 | $ 21.450.000 a $ 30.602.000 | 10 |
| Citroën C4 2007 | $ 3.800.700 a $ 7.846.000 | 30 |
| Citroën Jumper 2007 | $ 17.461.700 a $ 18.836.300 | 3 |
| Fiat Ducato 2007 | $ 12.011.100 a $ 13.752.600 | 12 |
| Fiat Palio 2007 | $ 5.895.900 a $ 10.972.200 | 28 |
| Fiat Punto 2007 | $ 6.921.200 a $ 9.074.400 | 8 |
| Ford EcoSport 2007 | $ 7.178.200 a $ 10.023.000 | 37 |
| Ford F-150 2007 | $ 26.057.500 a $ 28.119.100 | 8 |
| Ford Fiesta 2007 | $ 4.652.700 a $ 6.401.000 | 52 |
| Ford Mondeo 2007 | $ 5.248.000 a $ 11.341.900 | 20 |
| Ford Transit 2007 | $ 9.102.200 a $ 18.430.600 | 9 |
| Honda Civic 2007 | $ 6.740.700 a $ 13.864.300 | 11 |
| Honda CR-V 2007 | $ 11.582.800 a $ 13.449.000 | 4 |
| Hyundai Santa Fe 2007 | $ 11.440.000 a $ 13.442.000 | 10 |
| Hyundai Tucson 2007 | $ 8.294.000 a $ 15.730.000 | 12 |
| Jeep Grand Cherokee 2007 | $ 14.157.000 a $ 44.330.000 | 14 |
| Jeep Wrangler 2007 | $ 14.729.000 a $ 17.303.000 | 15 |
| Kia Sorento 2007 | $ 11.297.000 a $ 13.013.000 | 8 |
| Kia Sportage 2007 | $ 14.157.000 a $ 15.015.000 | 10 |
| Mini Cooper 2007 | $ 13.728.000 a $ 19.305.000 | 7 |
| Mitsubishi L200 2007 | $ 14.300.000 a $ 18.733.000 | 20 |
| Mitsubishi Outlander 2007 | $ 14.300.000 | 4 |
| Peugeot 207 2007 | $ 7.024.200 a $ 10.483.500 | 6 |
| Peugeot Boxer 2007 | $ 7.383.400 a $ 12.227.800 | 13 |
| Peugeot Expert 2007 | $ 13.684.300 a $ 14.320.800 | 5 |
| Renault Clio 2007 | $ 4.849.400 a $ 5.787.400 | 94 |
| Renault Master 2007 | $ 16.392.400 a $ 22.836.000 | 40 |
| Renault Mégane 2007 | $ 6.129.800 a $ 13.076.600 | 87 |
| Subaru Forester 2007 | $ 8.866.000 a $ 11.154.000 | 4 |
| Toyota Camry 2007 | $ 10.439.000 a $ 16.874.000 | 5 |
| Toyota Land Cruiser 2007 | $ 25.740.000 a $ 57.200.000 | 15 |
| Toyota RAV4 2007 | $ 11.583.000 a $ 13.585.000 | 7 |
| Volkswagen Fox 2007 | $ 7.570.900 a $ 7.907.800 | 15 |
| Volkswagen Golf 2007 | $ 9.786.200 a $ 13.306.100 | 9 |
| Nissan Frontier 2007 | $ 13.490.300 a $ 15.087.600 | 14 |
| Toyota SW4 2007 | $ 24.797.900 a $ 26.256.600 | 6 |
| Fiat Idea 2007 | $ 6.710.200 a $ 8.676.900 | 5 |
| Honda Fit 2007 | $ 9.295.000 a $ 10.725.000 | 4 |
| Kia Cerato 2007 | $ 7.150.000 a $ 7.579.000 | 4 |
| Peugeot 308 2007 | $ 9.206.500 a $ 10.225.000 | 3 |
| Renault Scénic 2007 | $ 5.669.000 a $ 8.224.000 | 21 |
| Suzuki Grand Vitara 2007 | $ 10.868.000 a $ 13.585.000 | 11 |
| Volkswagen Passat 2007 | $ 6.984.600 a $ 12.223.200 | 13 |
| Nissan X-Trail 2007 | $ 11.583.000 | 8 |
| Volkswagen Bora 2007 | $ 9.260.000 a $ 11.667.600 | 4 |
| Volkswagen Suran 2007 | $ 8.370.000 a $ 8.922.900 | 54 |
| Volkswagen Vento 2007 | $ 10.325.500 a $ 14.851.200 | 4 |
| Renault Sandero 2007 | $ 3.767.100 | 2 |
| Jeep Compass 2007 | $ 15.306.900 | 4 |
| Chevrolet Captiva 2007 | $ 10.017.600 a $ 10.888.700 | 10 |
| Citroën C5 2007 | $ 5.594.100 a $ 6.055.700 | 4 |
| Citroën Xsara 2007 | $ 5.692.800 a $ 7.038.400 | 10 |
| Ford F-100 2007 | $ 25.491.900 a $ 28.119.100 | 24 |
| Jeep Cherokee 2007 | $ 14.157.000 a $ 17.017.000 | 12 |
| Nissan Versa 2007 | $ 8.294.000 a $ 9.295.000 | 2 |
| Peugeot 206 2007 | $ 6.572.200 a $ 12.104.800 | 123 |
| Renault Logan 2007 | $ 5.382.000 a $ 6.003.000 | 8 |
| Renault Trafic 2007 | $ 18.118.900 a $ 22.836.000 | 3 |
| Chevrolet Corsa 2007 | $ 5.111.100 a $ 5.822.300 | 66 |
| Chevrolet Vectra 2007 | $ 4.740.200 a $ 5.077.700 | 11 |
| Peugeot 307 2007 | $ 9.206.500 a $ 16.808.200 | 72 |
| Subaru Impreza 2007 | $ 9.724.000 a $ 20.592.000 | 5 |
| Chevrolet Equinox 2007 | $ 10.017.600 a $ 10.608.000 | 3 |
| Seat Ibiza 2007 | $ 6.055.000 a $ 7.737.000 | 9 |
| Chevrolet Blazer 2007 | $ 10.608.000 a $ 12.729.600 | 7 |
| Volkswagen Caddy 2007 | $ 7.048.600 a $ 7.359.800 | 50 |
| BMW 320i 2007 | $ 12.298.000 | 1 |
| Seat Córdoba 2007 | $ 6.189.600 | 2 |
| Ford Explorer 2007 | $ 13.722.800 a $ 16.010.000 | 12 |
| Citroën Jumpy 2007 | $ 17.461.700 | 1 |
Es la valuación fiscal oficial: no es el precio de venta ni la suma asegurada, que fija cada aseguradora.
Fuente: DNRPA, Tabla de Valuación de Vehículos, vigente desde el 1 de octubre de 2026. Los nombres de versión son los de la tabla.
Si querés ver más opciones, probá el multicotizador online multicotizadorseguros.com.
El precio del seguro de auto por modelo y año está en Seguro de Auto (segurodeauto.ar).