Cuánto vale tu auto modelo 2002 para el seguro
La DNRPA valúa los 80 autos modelo 2002 que relevamos entre $ 1.189.500 y $ 34.622.300, según la versión, en su tabla de valuación vigente desde el 1 de octubre de 2026.
¿Qué querés asegurar?
CotizadorEmpezá por acá, es muy simple.
Empezar mi cotizaciónSe abre en una ventana nueva.
- Valuación DNRPA
- $ 1.189.500 a $ 34.622.300
- Modelos
- 80
- con valor para el 2002
- Tabla
- 1 de octubre de 2026
- vigencia
Modelos del 2002
| Modelo | Valuación | Versiones |
|---|---|---|
| Chevrolet Astra 2002 | $ 4.390.400 a $ 5.941.100 | 20 |
| Volkswagen Gol 2002 | $ 1.189.500 a $ 4.772.200 | 128 |
| Fiat Siena 2002 | $ 2.350.200 a $ 3.822.500 | 17 |
| Ford Ka 2002 | $ 4.977.100 a $ 5.675.700 | 6 |
| Fiat Uno 2002 | $ 4.247.500 a $ 4.467.200 | 13 |
| Ford Focus 2002 | $ 4.211.400 a $ 5.752.000 | 89 |
| Toyota Hilux 2002 | $ 6.644.000 a $ 25.735.800 | 56 |
| Ford Ranger 2002 | $ 6.231.900 a $ 11.655.800 | 148 |
| Volkswagen Polo 2002 | $ 3.859.900 a $ 5.017.900 | 68 |
| Toyota Corolla 2002 | $ 6.667.100 a $ 8.220.700 | 17 |
| Citroën C3 2002 | $ 3.715.300 a $ 12.222.400 | 11 |
| Renault Kangoo 2002 | $ 4.501.200 a $ 5.820.600 | 80 |
| Fiat Strada 2002 | $ 4.945.500 | 4 |
| Chevrolet S10 2002 | $ 6.910.700 a $ 10.563.400 | 20 |
| Fiat Fiorino 2002 | $ 2.321.600 a $ 2.357.700 | 12 |
| Peugeot Partner 2002 | $ 4.776.100 a $ 8.182.100 | 68 |
| Citroën Berlingo 2002 | $ 5.684.400 a $ 8.714.900 | 35 |
| Mercedes-Benz Sprinter 2002 | $ 7.314.000 a $ 18.572.000 | 72 |
| Volkswagen Saveiro 2002 | $ 4.186.400 a $ 5.306.300 | 4 |
| Audi A3 2002 | $ 5.863.000 a $ 7.150.000 | 7 |
| Audi A4 2002 | $ 6.864.000 a $ 15.873.000 | 24 |
| Citroën Jumper 2002 | $ 12.222.400 | 6 |
| Fiat Ducato 2002 | $ 5.259.000 a $ 6.810.300 | 40 |
| Fiat Palio 2002 | $ 3.209.000 a $ 4.027.100 | 28 |
| Fiat Punto 2002 | $ 3.988.600 a $ 4.458.000 | 2 |
| Ford EcoSport 2002 | $ 6.925.500 | 6 |
| Ford F-150 2002 | $ 15.077.000 a $ 34.622.300 | 21 |
| Ford Fiesta 2002 | $ 2.787.700 a $ 4.857.500 | 31 |
| Ford Mondeo 2002 | $ 4.060.800 a $ 7.035.000 | 8 |
| Ford Transit 2002 | $ 7.430.000 a $ 16.499.900 | 18 |
| Honda Civic 2002 | $ 4.197.100 a $ 5.856.300 | 14 |
| Honda CR-V 2002 | $ 8.490.900 a $ 9.858.800 | 3 |
| Hyundai Santa Fe 2002 | $ 8.008.000 a $ 10.010.000 | 8 |
| Jeep Grand Cherokee 2002 | $ 9.257.800 a $ 14.300.000 | 19 |
| Jeep Wrangler 2002 | $ 10.439.000 | 9 |
| Kia Sorento 2002 | $ 8.723.000 | 7 |
| Kia Sportage 2002 | $ 4.546.000 a $ 11.583.000 | 23 |
| Mini Cooper 2002 | $ 10.868.000 | 2 |
| Mitsubishi L200 2002 | $ 9.295.000 a $ 13.299.000 | 23 |
| Peugeot 207 2002 | $ 5.923.500 | 1 |
| Peugeot Boxer 2002 | $ 5.038.800 a $ 8.515.500 | 21 |
| Peugeot Expert 2002 | $ 8.751.600 a $ 9.547.200 | 6 |
| Renault Clio 2002 | $ 3.184.100 a $ 4.918.700 | 123 |
| Renault Master 2002 | $ 12.684.100 a $ 17.670.100 | 28 |
| Renault Mégane 2002 | $ 4.388.000 a $ 9.611.000 | 111 |
| Subaru Forester 2002 | $ 5.148.000 a $ 5.434.000 | 4 |
| Toyota Camry 2002 | $ 6.435.000 a $ 11.154.000 | 13 |
| Toyota Land Cruiser 2002 | $ 31.460.000 | 14 |
| Toyota RAV4 2002 | $ 9.009.000 a $ 10.153.000 | 5 |
| Volkswagen Golf 2002 | $ 7.502.000 a $ 19.094.400 | 13 |
| Nissan Frontier 2002 | $ 10.438.600 a $ 11.674.500 | 14 |
| Toyota SW4 2002 | $ 24.905.800 | 1 |
| Renault Scénic 2002 | $ 5.950.300 a $ 6.100.000 | 6 |
| Suzuki Grand Vitara 2002 | $ 4.845.000 a $ 10.582.000 | 12 |
| Volkswagen Passat 2002 | $ 2.614.700 a $ 7.984.700 | 9 |
| Nissan X-Trail 2002 | $ 8.866.000 | 4 |
| Volkswagen Bora 2002 | $ 6.480.200 a $ 7.165.200 | 3 |
| Citroën C5 2002 | $ 3.460.900 a $ 4.202.500 | 7 |
| Citroën Xsara 2002 | $ 3.169.100 a $ 4.875.800 | 27 |
| Ford F-100 2002 | $ 19.040.500 a $ 23.963.000 | 18 |
| Jeep Cherokee 2002 | $ 6.395.000 a $ 12.870.000 | 14 |
| Peugeot 206 2002 | $ 5.615.200 a $ 10.362.600 | 108 |
| Renault Trafic 2002 | $ 2.749.800 a $ 17.670.100 | 19 |
| Chevrolet Corsa 2002 | $ 2.919.700 a $ 5.365.700 | 108 |
| Chevrolet Vectra 2002 | $ 3.065.900 a $ 3.504.800 | 4 |
| Nissan Sentra 2002 | $ 3.182.400 a $ 4.706.500 | 6 |
| Peugeot 307 2002 | $ 6.610.700 a $ 7.556.500 | 42 |
| Subaru Impreza 2002 | $ 7.436.000 a $ 13.585.000 | 2 |
| Chevrolet Equinox 2002 | $ 7.956.000 | 1 |
| Seat Ibiza 2002 | $ 3.276.400 a $ 4.686.300 | 16 |
| Chevrolet Blazer 2002 | $ 7.425.600 a $ 12.729.600 | 19 |
| Volkswagen Caddy 2002 | $ 5.454.100 a $ 5.694.800 | 50 |
| BMW 320i 2002 | $ 9.438.000 | 1 |
| Seat Córdoba 2002 | $ 3.455.300 a $ 4.820.200 | 36 |
| Chevrolet Tracker 2002 | $ 7.150.000 | 4 |
| Ford Explorer 2002 | $ 10.076.600 a $ 12.566.800 | 18 |
| Citroën Jumpy 2002 | $ 7.945.900 | 1 |
| Honda HR-V 2002 | $ 7.311.600 a $ 7.435.000 | 3 |
| Daewoo Lanos 2002 | $ 2.717.000 a $ 3.575.000 | 22 |
| Ford Escort 2002 | $ 4.079.000 a $ 6.208.000 | 249 |
Es la valuación fiscal oficial: no es el precio de venta ni la suma asegurada, que fija cada aseguradora.
Fuente: DNRPA, Tabla de Valuación de Vehículos, vigente desde el 1 de octubre de 2026. Los nombres de versión son los de la tabla.
Si querés ver más opciones, probá Multicotizador (multicotizadorseguros.com, un multicotizador online).
Seguro de Auto (segurodeauto.ar) tiene el precio del seguro de cada modelo de auto, año por año.