Cuánto vale tu auto modelo 2015 para el seguro
La DNRPA valúa los 101 autos modelo 2015 que relevamos entre $ 6.807.700 y $ 85.800.000, según la versión, en su tabla de valuación vigente desde el 1 de octubre de 2026.
¿Qué querés asegurar?
CotizadorEmpezá por acá, es muy simple.
Empezar mi cotizaciónSe abre en una ventana nueva.
- Valuación DNRPA
- $ 6.807.700 a $ 85.800.000
- Modelos
- 101
- con valor para el 2015
- Tabla
- 1 de octubre de 2026
- vigencia
Modelos del 2015
| Modelo | Valuación | Versiones |
|---|---|---|
| Volkswagen Gol 2015 | $ 8.563.300 a $ 10.458.000 | 2 |
| Fiat Siena 2015 | $ 11.236.800 a $ 12.017.100 | 7 |
| Chevrolet Onix 2015 | $ 12.640.800 a $ 14.364.500 | 6 |
| Fiat Uno 2015 | $ 8.195.600 a $ 12.031.000 | 22 |
| Ford Focus 2015 | $ 12.750.700 a $ 16.780.300 | 13 |
| Chevrolet Agile 2015 | $ 11.668.800 a $ 12.729.600 | 12 |
| Peugeot 208 2015 | $ 11.589.200 a $ 20.372.900 | 12 |
| Toyota Hilux 2015 | $ 16.313.200 a $ 36.621.600 | 58 |
| Ford Ranger 2015 | $ 17.711.700 a $ 27.516.900 | 3 |
| Volkswagen Polo 2015 | $ 18.034.500 a $ 18.581.000 | 3 |
| Toyota Corolla 2015 | $ 14.357.900 a $ 18.927.100 | 12 |
| Citroën C3 2015 | $ 9.778.300 a $ 11.374.900 | 25 |
| Renault Kangoo 2015 | $ 11.085.400 a $ 14.209.400 | 14 |
| Fiat Strada 2015 | $ 9.757.100 a $ 11.401.500 | 7 |
| Chevrolet S10 2015 | $ 18.297.700 a $ 31.000.000 | 12 |
| Fiat Fiorino 2015 | $ 10.174.100 a $ 11.856.200 | 4 |
| Peugeot Partner 2015 | $ 13.366.100 a $ 18.829.600 | 18 |
| Citroën Berlingo 2015 | $ 12.300.000 a $ 14.958.900 | 22 |
| Mercedes-Benz Sprinter 2015 | $ 21.818.000 a $ 40.297.000 | 34 |
| Volkswagen Saveiro 2015 | $ 13.020.900 a $ 14.734.200 | 5 |
| Audi A3 2015 | $ 20.735.000 a $ 31.174.000 | 15 |
| Audi A4 2015 | $ 24.739.000 a $ 37.609.000 | 22 |
| BMW X3 2015 | $ 58.630.000 | 1 |
| Citroën C4 2015 | $ 7.478.600 a $ 16.105.100 | 56 |
| Citroën Jumper 2015 | $ 27.696.800 a $ 29.398.700 | 9 |
| Fiat Ducato 2015 | $ 19.619.100 a $ 22.594.900 | 4 |
| Fiat Palio 2015 | $ 10.980.500 a $ 13.086.400 | 13 |
| Fiat Punto 2015 | $ 12.485.300 a $ 13.733.800 | 9 |
| Ford EcoSport 2015 | $ 9.921.900 a $ 15.961.300 | 10 |
| Ford F-150 2015 | $ 31.056.500 | 1 |
| Ford Fiesta 2015 | $ 10.375.400 a $ 13.508.200 | 16 |
| Ford Mondeo 2015 | $ 20.020.000 a $ 24.310.000 | 3 |
| Ford Transit 2015 | $ 26.475.300 a $ 35.006.400 | 5 |
| Honda Civic 2015 | $ 14.690.800 a $ 17.994.700 | 3 |
| Honda CR-V 2015 | $ 27.428.200 | 2 |
| Hyundai Santa Fe 2015 | $ 23.166.000 a $ 28.028.000 | 7 |
| Hyundai Tucson 2015 | $ 21.450.000 a $ 25.025.000 | 17 |
| Jeep Grand Cherokee 2015 | $ 54.340.000 a $ 85.800.000 | 8 |
| Jeep Wrangler 2015 | $ 41.613.000 a $ 55.484.000 | 5 |
| Kia Sorento 2015 | $ 26.026.000 a $ 28.600.000 | 11 |
| Kia Sportage 2015 | $ 22.594.000 a $ 30.602.000 | 6 |
| Mini Cooper 2015 | $ 24.453.000 a $ 54.340.000 | 19 |
| Mitsubishi L200 2015 | $ 25.740.000 a $ 28.171.000 | 4 |
| Mitsubishi Outlander 2015 | $ 18.304.000 a $ 25.454.000 | 6 |
| Peugeot 207 2015 | $ 9.654.600 a $ 10.608.000 | 14 |
| Peugeot Boxer 2015 | $ 21.851.800 a $ 24.279.700 | 7 |
| Peugeot Expert 2015 | $ 16.707.600 a $ 18.298.800 | 6 |
| Renault Clio 2015 | $ 6.807.700 a $ 9.432.500 | 30 |
| Renault Master 2015 | $ 28.150.300 a $ 38.246.300 | 11 |
| Renault Mégane 2015 | $ 15.604.100 a $ 32.318.000 | 3 |
| Subaru Forester 2015 | $ 21.450.000 a $ 27.170.000 | 4 |
| Toyota Camry 2015 | $ 21.736.000 a $ 32.890.000 | 3 |
| Toyota Land Cruiser 2015 | $ 50.050.000 a $ 84.656.000 | 3 |
| Toyota RAV4 2015 | $ 25.025.000 a $ 30.030.000 | 11 |
| Volkswagen Fox 2015 | $ 11.539.400 a $ 13.332.900 | 9 |
| Volkswagen Golf 2015 | $ 12.088.900 a $ 28.783.000 | 7 |
| Nissan Frontier 2015 | $ 24.487.600 a $ 24.496.100 | 3 |
| Toyota SW4 2015 | $ 28.298.500 a $ 45.409.000 | 17 |
| Fiat Idea 2015 | $ 9.978.500 a $ 11.592.600 | 4 |
| Honda Fit 2015 | $ 17.732.000 a $ 19.162.000 | 5 |
| Kia Cerato 2015 | $ 17.875.000 a $ 18.447.000 | 2 |
| Peugeot 308 2015 | $ 13.392.400 a $ 31.188.700 | 27 |
| Renault Scénic 2015 | $ 14.125.000 | 1 |
| Suzuki Grand Vitara 2015 | $ 18.590.000 a $ 20.878.000 | 6 |
| Volkswagen Passat 2015 | $ 17.461.700 | 2 |
| Volkswagen Suran 2015 | $ 12.585.000 a $ 14.770.800 | 103 |
| Volkswagen Vento 2015 | $ 19.618.500 | 2 |
| Renault Sandero 2015 | $ 8.502.200 a $ 11.436.700 | 14 |
| Jeep Compass 2015 | $ 22.489.000 a $ 23.072.700 | 8 |
| Chevrolet Captiva 2015 | $ 18.728.600 a $ 23.955.200 | 7 |
| Nissan Versa 2015 | $ 13.585.000 a $ 16.588.000 | 14 |
| Renault Logan 2015 | $ 10.620.500 a $ 13.232.500 | 6 |
| Renault Stepway 2015 | $ 11.677.300 a $ 13.779.300 | 6 |
| Chery Tiggo 2015 | $ 8.936.600 a $ 10.456.600 | 6 |
| Fiat 500 2015 | $ 21.021.000 a $ 25.597.000 | 12 |
| Nissan Sentra 2015 | $ 14.586.000 a $ 17.875.000 | 6 |
| Volkswagen Tiguan 2015 | $ 25.883.000 a $ 29.744.000 | 4 |
| Volkswagen Voyage 2015 | $ 8.352.100 a $ 9.545.300 | 4 |
| Volkswagen Amarok 2015 | $ 19.077.200 a $ 33.875.400 | 95 |
| Audi Q5 2015 | $ 27.170.000 a $ 32.890.000 | 7 |
| Ford Kuga 2015 | $ 19.025.800 a $ 26.081.500 | 11 |
| Renault Symbol 2015 | $ 11.047.500 | 2 |
| Citroën C3 Aircross 2015 | $ 11.696.500 a $ 14.379.500 | 26 |
| Chevrolet Classic 2015 | $ 7.808.500 a $ 8.963.900 | 5 |
| Chevrolet Cruze 2015 | $ 11.873.100 a $ 15.012.300 | 16 |
| Honda City 2015 | $ 12.020.200 a $ 13.118.500 | 4 |
| Peugeot 3008 2015 | $ 15.361.600 a $ 21.062.200 | 8 |
| Peugeot 408 2015 | $ 12.219.600 a $ 18.480.500 | 22 |
| Renault Fluence 2015 | $ 12.517.400 a $ 15.984.500 | 22 |
| Renault Koleos 2015 | $ 15.063.000 a $ 18.828.800 | 10 |
| Renault Duster 2015 | $ 14.311.200 a $ 19.227.000 | 17 |
| Chevrolet Montana 2015 | $ 12.729.600 a $ 13.366.100 | 2 |
| Chevrolet Prisma 2015 | $ 12.640.800 a $ 14.364.500 | 4 |
| Peugeot 5008 2015 | $ 16.643.100 a $ 19.683.100 | 8 |
| Chevrolet Spin 2015 | $ 11.456.600 a $ 14.320.800 | 14 |
| Nissan March 2015 | $ 12.001.600 a $ 13.394.400 | 10 |
| Peugeot Hoggar 2015 | $ 15.912.000 a $ 16.442.400 | 2 |
| Chevrolet Tracker 2015 | $ 13.790.400 a $ 17.503.200 | 5 |
| Toyota Etios 2015 | $ 12.178.600 a $ 15.653.900 | 10 |
| Honda HR-V 2015 | $ 20.409.000 a $ 23.927.700 | 4 |
| Peugeot 2008 2015 | $ 13.427.100 a $ 15.392.000 | 14 |
Es la valuación fiscal oficial: no es el precio de venta ni la suma asegurada, que fija cada aseguradora.
Fuente: DNRPA, Tabla de Valuación de Vehículos, vigente desde el 1 de octubre de 2026. Los nombres de versión son los de la tabla.
Si querés ver más opciones, probá Multicotizador (multicotizadorseguros.com, un multicotizador online).
El precio del seguro de auto por modelo y año está en Seguro de Auto (segurodeauto.ar).