Cuánto vale tu auto modelo 2019 para el seguro
La DNRPA valúa los 107 autos modelo 2019 que relevamos entre $ 11.724.100 y $ 125.840.000, según la versión, en su tabla de valuación vigente desde el 1 de octubre de 2026.
¿Qué querés asegurar?
CotizadorEmpezá por acá, es muy simple.
Empezar mi cotizaciónSe abre en una ventana nueva.
- Valuación DNRPA
- $ 11.724.100 a $ 125.840.000
- Modelos
- 107
- con valor para el 2019
- Tabla
- 1 de octubre de 2026
- vigencia
Modelos del 2019
| Modelo | Valuación | Versiones |
|---|---|---|
| Volkswagen Gol 2019 | $ 14.097.300 a $ 14.988.600 | 2 |
| Chevrolet Onix 2019 | $ 14.814.100 a $ 21.448.600 | 17 |
| Ford Ka 2019 | $ 14.240.200 a $ 19.092.400 | 16 |
| Fiat Uno 2019 | $ 16.235.000 | 1 |
| Ford Focus 2019 | $ 15.654.500 a $ 20.601.900 | 15 |
| Peugeot 208 2019 | $ 15.005.100 a $ 22.573.800 | 42 |
| Toyota Hilux 2019 | $ 19.470.900 a $ 47.736.000 | 18 |
| Ford Ranger 2019 | $ 21.474.400 a $ 44.735.300 | 33 |
| Volkswagen Polo 2019 | $ 21.130.900 a $ 29.948.900 | 10 |
| Toyota Corolla 2019 | $ 17.627.800 a $ 31.687.800 | 17 |
| Citroën C3 2019 | $ 14.455.400 a $ 19.448.200 | 29 |
| Renault Kangoo 2019 | $ 17.356.400 a $ 29.696.600 | 30 |
| Fiat Strada 2019 | $ 12.424.300 a $ 14.704.000 | 5 |
| Chevrolet S10 2019 | $ 22.464.700 a $ 39.255.100 | 13 |
| Fiat Fiorino 2019 | $ 14.556.400 | 2 |
| Peugeot Partner 2019 | $ 17.392.200 a $ 21.350.700 | 22 |
| Citroën Berlingo 2019 | $ 17.383.200 a $ 19.227.000 | 24 |
| Mercedes-Benz Sprinter 2019 | $ 27.086.000 a $ 62.900.000 | 41 |
| Volkswagen Saveiro 2019 | $ 16.937.200 a $ 22.957.700 | 9 |
| Audi A3 2019 | $ 33.176.000 a $ 43.615.000 | 19 |
| Audi A4 2019 | $ 45.331.000 a $ 53.339.000 | 7 |
| BMW X3 2019 | $ 68.640.000 a $ 107.250.000 | 2 |
| Citroën C4 2019 | $ 15.303.800 a $ 23.470.700 | 67 |
| Citroën Jumper 2019 | $ 31.105.000 a $ 35.554.900 | 23 |
| Fiat Ducato 2019 | $ 26.930.500 a $ 38.238.100 | 7 |
| Ford EcoSport 2019 | $ 13.832.400 a $ 23.748.500 | 11 |
| Ford Fiesta 2019 | $ 14.563.800 a $ 18.600.600 | 15 |
| Ford Mondeo 2019 | $ 27.170.000 a $ 42.900.000 | 3 |
| Ford Transit 2019 | $ 32.504.800 a $ 51.342.700 | 4 |
| Honda Civic 2019 | $ 27.651.400 a $ 29.886.400 | 2 |
| Honda CR-V 2019 | $ 53.946.300 | 1 |
| Hyundai Santa Fe 2019 | $ 42.900.000 a $ 46.475.000 | 7 |
| Hyundai Tucson 2019 | $ 27.170.000 a $ 46.920.000 | 11 |
| Jeep Grand Cherokee 2019 | $ 92.521.000 a $ 125.840.000 | 6 |
| Jeep Wrangler 2019 | $ 69.355.000 a $ 88.374.000 | 5 |
| Kia Sorento 2019 | $ 40.755.000 a $ 46.189.000 | 4 |
| Kia Sportage 2019 | $ 39.182.000 a $ 44.330.000 | 5 |
| Mini Cooper 2019 | $ 36.036.000 a $ 67.782.000 | 6 |
| Mitsubishi L200 2019 | $ 49.335.000 a $ 52.910.000 | 2 |
| Mitsubishi Outlander 2019 | $ 48.620.000 | 1 |
| Peugeot Boxer 2019 | $ 25.000.000 a $ 36.260.400 | 8 |
| Peugeot Expert 2019 | $ 22.262.000 a $ 27.131.800 | 2 |
| Renault Master 2019 | $ 34.561.200 a $ 46.956.400 | 9 |
| Subaru Forester 2019 | $ 24.310.000 a $ 37.609.000 | 14 |
| Toyota Camry 2019 | $ 30.316.000 a $ 46.046.000 | 2 |
| Toyota Land Cruiser 2019 | $ 92.950.000 a $ 115.830.000 | 3 |
| Toyota RAV4 2019 | $ 36.465.000 a $ 64.493.000 | 13 |
| Volkswagen Fox 2019 | $ 15.470.500 | 1 |
| Volkswagen Golf 2019 | $ 22.276.800 a $ 41.684.200 | 11 |
| Nissan Frontier 2019 | $ 26.394.400 a $ 35.175.100 | 10 |
| Toyota SW4 2019 | $ 41.655.200 a $ 51.429.900 | 4 |
| Honda Fit 2019 | $ 30.745.000 a $ 32.175.000 | 2 |
| Kia Cerato 2019 | $ 23.309.000 a $ 25.740.000 | 5 |
| Peugeot 308 2019 | $ 18.823.000 a $ 23.528.800 | 25 |
| Volkswagen Passat 2019 | $ 41.957.100 a $ 44.954.100 | 2 |
| Nissan X-Trail 2019 | $ 30.000.000 | 1 |
| Volkswagen Suran 2019 | $ 15.805.900 a $ 18.134.700 | 44 |
| Renault Sandero 2019 | $ 12.104.600 a $ 16.462.200 | 19 |
| Jeep Compass 2019 | $ 26.113.300 a $ 28.721.200 | 6 |
| Jeep Cherokee 2019 | $ 69.641.000 | 1 |
| Nissan Versa 2019 | $ 16.731.000 a $ 19.019.000 | 15 |
| Renault Logan 2019 | $ 14.176.700 a $ 17.663.700 | 13 |
| Renault Stepway 2019 | $ 14.307.400 a $ 16.725.200 | 9 |
| Chery Tiggo 2019 | $ 11.724.100 a $ 17.160.000 | 12 |
| Fiat 500 2019 | $ 25.740.000 a $ 33.605.000 | 9 |
| Nissan Sentra 2019 | $ 19.877.000 a $ 24.310.000 | 7 |
| Subaru Impreza 2019 | $ 31.460.000 a $ 34.320.000 | 7 |
| Volkswagen Tiguan 2019 | $ 31.824.000 a $ 46.675.200 | 6 |
| Volkswagen Voyage 2019 | $ 14.744.400 | 2 |
| Volkswagen Amarok 2019 | $ 23.755.100 a $ 47.667.000 | 104 |
| Audi Q5 2019 | $ 50.050.000 a $ 97.240.000 | 8 |
| Chevrolet Equinox 2019 | $ 22.276.800 a $ 22.278.100 | 2 |
| Ford Kuga 2019 | $ 32.522.000 a $ 40.939.500 | 4 |
| Citroën C3 Aircross 2019 | $ 14.802.100 a $ 19.661.500 | 19 |
| Chevrolet Cruze 2019 | $ 17.238.000 a $ 26.201.800 | 21 |
| Peugeot 3008 2019 | $ 31.824.000 a $ 33.945.600 | 10 |
| Peugeot 408 2019 | $ 16.849.800 a $ 19.181.600 | 13 |
| Renault Fluence 2019 | $ 15.912.000 a $ 19.624.800 | 16 |
| Renault Koleos 2019 | $ 28.217.300 a $ 29.702.400 | 3 |
| Renault Duster 2019 | $ 18.166.100 a $ 22.751.600 | 18 |
| Chevrolet Montana 2019 | $ 17.821.400 a $ 18.457.900 | 2 |
| BMW X1 2019 | $ 49.478.000 a $ 61.490.000 | 7 |
| Chevrolet Prisma 2019 | $ 14.814.100 a $ 17.635.800 | 6 |
| Peugeot 5008 2019 | $ 31.824.000 a $ 33.945.600 | 12 |
| Chevrolet Spin 2019 | $ 17.185.000 a $ 20.765.200 | 10 |
| Nissan March 2019 | $ 15.151.700 a $ 17.914.600 | 13 |
| Chevrolet Tracker 2019 | $ 19.094.400 a $ 23.868.000 | 3 |
| Toyota Etios 2019 | $ 16.430.900 a $ 18.617.600 | 7 |
| Citroën Jumpy 2019 | $ 26.053.700 a $ 28.325.400 | 8 |
| Honda HR-V 2019 | $ 25.056.800 a $ 29.377.000 | 4 |
| Peugeot 2008 2019 | $ 17.491.100 a $ 24.192.800 | 39 |
| Toyota Yaris 2019 | $ 16.886.400 a $ 22.588.800 | 10 |
| Jeep Renegade 2019 | $ 26.500.000 a $ 32.817.800 | 5 |
| Fiat Toro 2019 | $ 20.155.200 a $ 29.104.100 | 7 |
| Fiat Mobi 2019 | $ 13.455.500 a $ 14.128.200 | 2 |
| Hyundai Creta 2019 | $ 24.024.000 | 1 |
| Renault Captur 2019 | $ 21.062.200 a $ 23.647.100 | 8 |
| Renault Duster Oroch 2019 | $ 18.808.000 a $ 22.457.700 | 7 |
| Fiat Cronos 2019 | $ 15.982.000 a $ 19.059.400 | 3 |
| Fiat Argo 2019 | $ 17.575.200 a $ 21.099.300 | 4 |
| Renault Kwid 2019 | $ 11.987.000 a $ 15.040.900 | 5 |
| Volkswagen T-Cross 2019 | $ 22.737.600 a $ 28.721.200 | 5 |
| Nissan Kicks 2019 | $ 20.344.300 a $ 26.533.600 | 14 |
| Chevrolet Onix Plus 2019 | $ 15.475.600 a $ 19.946.600 | 3 |
| Volkswagen Virtus 2019 | $ 20.736.700 a $ 24.398.400 | 10 |
| Peugeot 301 2019 | $ 13.790.400 a $ 15.912.000 | 5 |
| Toyota Hiace 2019 | $ 33.891.000 a $ 35.321.000 | 2 |
Es la valuación fiscal oficial: no es el precio de venta ni la suma asegurada, que fija cada aseguradora.
Fuente: DNRPA, Tabla de Valuación de Vehículos, vigente desde el 1 de octubre de 2026. Los nombres de versión son los de la tabla.
Para comparar varias aseguradoras a la vez, está Multicotizador (multicotizadorseguros.com, un multicotizador online).
El precio del seguro de auto por modelo y año está en Seguro de Auto (segurodeauto.ar).